Электрон трансформаторын JCP резисторын цуврал
Буцааж байна
Хэмжээ миллиметрээр
Техникийн болон стандарт цахилгаан техникийн үзүүлэлтүүд
Төрөл | Ватт (Вт) | Хамгийн их хүчдэл (КВ) | Эсэргүүцлийн хүрээ (Ω) | Хэмжээ миллиметрээр (инч) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0.04) | B (±1.00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Үзүүлэлтүүд
Эсэргүүцлийн хүрээ | 100Ω -1ГОм |
Эсэргүүцлийн хүлцэл | ±0.5%~± 10% |
Температурын коэффициент | ±80 ppm/°C (+85°C-аас +25°C хүртэл) ±25 ppm/°C хүртэл ба түүнээс доош хязгаарлагдмал омын утгууд болон загвар дугаарын тусгай хүсэлтээр. |
Макс.Үйлдлийн температур | 225℃ |
Амьдралыг ачаална | 125°С-т 1000 цаг, нэрлэсэн чадал, 1% tol-тай бүрэлдэхүүн хэсгүүд.ΔR 0.2% хамгийн их., ΔR = 0.5% хамгийн их. |
Ачааллын амьдралын тогтвортой байдал | 1000 цагт ердийн ±0.02 % |
Чийгийн эсэргүүцэл | MIL-Std-202, арга 106, ΔR 0.4 % макс. |
Дулааны цочрол | MIL-Std-202, арга 107, Cond.C, ΔR 0.25 % хамгийн их. |
Бүрхүүл: стандарт | силикон бүрээс Хүсэлтийн дагуу бусад бүрэх сонголтууд (2xполиимид, шил гэх мэт). |
Хар тугалга материал | OFHC Зэсийн никель бүрсэн |
Жин | загварын дугаараас хамаарна.(дэлгэрэнгүй мэдээллийг асуу) |
Өөр өөр хүчдэл, хэмжээтэй тусгай хүсэлтээр |
Захиалгын мэдээлэл
Төрөл | омик | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20К | 25PPM | 1% |